先発システムの寿命はさほど、長くない。ある面、実験システム的な要素も多い.
形態の模索や需要の発掘など、開拓すべきことが多い。
後発システムは、先発の成功例を引き継ぐので、その地位の安定、市場の定着など、多くの有利な場合が多い。
その意味で、先発システムして、長期安定をしてきたものは、もう1段階前に、先発システムが存在しているのかもしれない。
事柄 | 先発システム | 後発システム | 第3のシステム | コメント |
政治 | 平城京(奈良) | 平安京(京都) | ||
政治 | 平家 | 源氏(鎌倉幕府) | ||
政治 | 織田信長 豊臣秀吉 |
徳川幕府 | ||
ビデオ | ベータ | VHS | 8mm、DV | ベータの技術のほうが優れていたといわれたが |
パソコンOS | CP/M | MS-DOS | CP/Mのほうが優れていたと言われたが | |
パソコン | Apple | IBM PC | IBM PCは、ビジネス用に普及 | |
CPU | モトローラ | インテル | ||
パソコン | Mac | Windows | PS/2,UNIX | |
ファミコン | 任天堂、セガ | PS2(sony) | Xbox | |
表計算ソフト | Lotus1-2-3 | Excel | ||
ワープロ | Wordperfect | Word | ||
ワープロ | 一太郎 | Word | 一太郎 日本語ワープロと優位を保ったが、 | |
ワープロ | 松 | 一太郎 | 松 日本語ワープロとして登場したが、一太郎の価格戦略に | |
日本語変換 | VJE | ATOK | ATOKの登場は劇的だった。 | |
日本語変換 | ATOK | IME | しかし、日本語市場も、海外の視野に | |
パソコン | PC98 | DOS/V | PC98 日本語化に優位を保ったが | |
テレビ | 白黒 | カラー | ハイビジョン | テレビはどこを目指す。ハイビジョン化は、 |
電話 | ダイヤル式 | プッシュ式 | ||
電話 | 自動車電話 | 携帯電話 | ||
自動車 | 電気自動車(明治期など) | ガソリン自動車 | 燃料電池 | |
飛行機 | プロペラ | ジェットエンジン | ||
レコード | LP(物理的記録) | CD(デジタル記録) | ||
録音 | 磁気テープ オープン、カセット |
メモリー | ||
写真 | フィルム(化学反応) | メモリー | 写真はどうなる? | |
機関車 | 蒸気機関車 ディーゼル機関車 |
電気機関車 | 移動エネルギーとして、電気が成功した珍しい例 | |
船 | プロペラ | ??? | ||
時計 | 針(アナログ) | 数字(デジタル) | 後発が優勢とは言えないが | |
ディスプレイ | ブラウン管 | 液晶、プラズマ、EL | ||
電池 | 蓄電池 | 乾電池 | 燃料電池 | 電池とはなにか。小型発電? |
電気 | 直流 | 交流 | もしかしたら、第3の形態があるのかも? | |
発電 | 直流 | 交流 | 運動エネルギーを直流的に取り出すのは難しい。 | |
宇宙開発 | ロシア(ソ連) | アメリカ | ||
メディアの変遷 フイルム 化学反応 一度のみ可能 (光の化学作用)
磁気 音、映像、データ 何度でも可能
光 CD,CD-ROM 一度のみ
電気 メモリ 何度でも可能
ブラウン管、液晶
有機物質
物理的をエネルギー必要とするもの
円盤型 ハードディスク、CD-ROM,MD
テープ カセットテープ、ビデオテープ、8mm フイルム、写真のフィルム
電子の進行 ブラウン管 (電子の移動距離が必要だった。)
物理的駆動を必要としない。
メモリー記録(デジカメ、IC録音など)
小型化、省エネルギー型
液晶、プラブマ、EL
構造としてのマトリックス
先行システムと後発システムは、成功例と言うべきもののリストだと言える.
多くの場合、先行システムは、天才的ひらめきによる発明的要素。初めての登場、研究、実験的要素
後発システムは、先行事例を踏まえての、実用的、商業的成功を持っている.
このような組み合わせで、その成功している。縦と横の関係に似ているかもしれない。
このような組み合わせは、人の関係にも似ている.
ソニーの井深、盛田の関係 (研究者と経営の関係)
apple
Microsoft
Honda
など、多くの成功した会社には、研究者タイプと経営者タイプの2つの組み合わせで成功する。
そして、経営者タイプが生き残る。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。