日本を10分割する方法には、いろいろありますね。
郵便番号(本来は100区分のようですが。) | 電話市外局番(9区分でした) | 図書館分類 | 海上保安庁(管区) | クロネコ分類(旧) | ||||||
1 | 東京 | 北海道、青森、秋田、岩手 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | |||||
2 | 神奈川、千葉 | 宮城、山形、福島、新潟、長野、群馬、栃木、茨城 | 東北 | 東北 | 東北、関東 | |||||
3 | 茨城、栃木、群馬、長野 | 東京23区 | 関東 | 関東、東海 | 東京、山梨 | |||||
4 | 静岡、愛知、 | 東京市部、神奈川、千葉、埼玉、 | 北陸 | 中京、紀伊 | 北陸、長野 | |||||
5 | 岐阜、三重、滋賀、大坂 | 山梨、静岡、愛知、岐阜、三重 | 中部 | 紀伊、四国 | 東海、三重、岐阜 | |||||
6 | 京都、奈良、和歌山、兵庫、鳥取、島根 | 大坂の一部 | 近畿 | 瀬戸内海 | 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫 | |||||
7 | 岡山、広島、山口、四国 | 大坂の一部、富山、石川、福井、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫 | 中国 | 対馬、九州北部 | 岡山広島、山口、鳥取、島根 | |||||
8 | 九州 | 岡山、広島、島根、鳥取、山口、四国 | 四国 | 山陰 | 四国、 | |||||
9 | 沖縄、福井、石川、富山、新潟、福島、宮城、山形 | 九州、沖縄 | 九州、沖縄 | 北陸 | 九州、沖縄 | |||||
0 | 秋田、岩手、青森、北海道 | 九州南部、沖縄 | ||||||||
太平洋 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。